日期:2023-05-05 08:06:25浏览量:53523
以下是gpg减速电机的一般参数表,具体参数可能会因型号、品牌和制造商而有所不同:
| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 类型 | gpg减速电机 |
| 减速比 | 通常为5:1到100:1 |
| 扭矩范围 | 通常为1 Nm到100 Nm |
| 输出功率 | 通常为0.1 kW到10 kW |
| 输入电压 | 通常为220V或380V |
| 额定频率 | 50Hz或60Hz |
| 环境温度 | 通常为-10℃到40℃ |
| 环境湿度 | 不高于90% |
| 防护等级 | 通常为IP54或IP55 |
| 精度 | 通常为±5% |
| 噪音 | 通常为60分贝到80分贝 |
以上参数表是gpg减速电机的一般参数表,具体参数可能因型号、品牌和制造商而有所不同。在选择gpg减速电机时,应该根据具体的应用要求和工作环境来确定所需的参数。同时,在选择gpg减速电机时,也应该注意选择品质可靠的品牌和制造商。