日期:2023-05-06 09:38:08浏览量:8881
以下是江特电机常见型号的参数表,具体参数可能因型号、功率、用途等不同而有所差异,仅供参考:
| 型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定转速(r/min) | 功率因数 | 机座号 | 额定效率 |
| -------- | -------------- | -------------- | -------------- | ----------------- | -------- | ------ | -------- |
| Y2-63M-2 | 0.18 | 220 | 1.05 | 2870 | 0.75 | 63 | 75% |
| Y2-71M-2 | 0.25 | 220 | 1.5 | 2880 | 0.77 | 71 | 76% |
| Y2-80M-2 | 0.37 | 220 | 2.3 | 2900 | 0.78 | 80 | 78% |
| Y2-90S-2 | 0.55 | 220 | 3.2 | 2920 | 0.79 | 90 | 80% |
| Y2-90L-2 | 0.75 | 220 | 4.3 | 2930 | 0.8 | 90 | 82% |
| Y2-100L-2 | 1.5 | 220 | 8.4 | 2950 | 0.82 | 100 | 84% |
| Y2-112M-2 | 2.2 | 220 | 12.4 | 2960 | 0.83 | 112 | 85% |
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.5 | 960 | 0.8 | 132 | 89% |
| Y2-160M-4 | 15 | 380 | 29.4 | 1460 | 0.88 | 160 | 92% |
| Y2-200L-4 | 30 | 380 | 55.3 | 1470 | 0.9 | 200 | 93% |
注意:上述参数表中的电机类型为三相异步电机,额定功率单位为千瓦(KW),额定电压单位为伏特(V),额定电流单位为安培(A),额定转速单位为转每分钟(r/min),机座号为国家标准。具体型号和参数需根据实际需求选择。