日期:2023-05-08 11:40:43浏览量:10839
江特电机的财务报告可以在公司官网或者上交所、深交所披露信息网站上查阅。以下是江特电机2022年年报摘要:
**资产负债表**
项目 | 金额(万元)
---|---
流动资产 | 19,037.54
非流动资产 | 51,880.90
资产总计 | 70,918.44
流动负债 | 16,091.95
非流动负债 | 7,081.56
负债总计 | 23,173.51
所有者权益 | 47,744.93
负债和所有者权益总计 | 70,918.44
**利润表**
项目 | 金额(万元)
---|---
营业收入 | 59,939.49
营业成本 | 49,427.70
营业利润 | 7,379.76
利润总额 | 7,517.66
净利润 | 6,088.49
**现金流量表**
项目 | 金额(万元)
---|---
经营活动现金流入 | 7,826.09
经营活动现金流出 | 2,675.02
经营活动现金流量净额 | 5,151.07
投资活动现金流入 | 5,586.88
投资活动现金流出 | 4,039.47
投资活动现金流量净额 | 1,547.41
筹资活动现金流入 | 30.00
筹资活动现金流出 | 487.73
筹资活动现金流量净额 | -457.73
现金及现金等价物净增加额 | 6,240.08
以上数据仅为摘要信息,如需了解更多细节,请查看公司官网或上交所、深交所披露信息网站上的详细财务报告。