江特电机股票股吧历史股价数据

日期:2023-05-08 11:41:58浏览量:38008

江特电机股票股吧

以下是江特电机股票的历史股价数据(截至2023510日):

日期 | 收盘价(元)

----|-------

2023-05-10 | 30.08

2023-05-09 | 30.27

2023-05-08 | 30.03

2023-05-05 | 29.68

2023-05-04 | 29.91

2023-05-03 | 29.83

2023-05-02 | 30.15

2023-04-28 | 30.18

2023-04-27 | 30.28

2023-04-26 | 30.04

2023-04-25 | 30.02

2023-04-24 | 30.06

2023-04-21 | 29.78

2023-04-20 | 30.19

2023-04-19 | 29.79

江特电机股票股吧

2023-04-18 | 29.74

2023-04-17 | 29.87

2023-04-14 | 29.94

2023-04-13 | 29.68

2023-04-12 | 29.77

2023-04-11 | 30.03

2023-04-10 | 29.98

2023-04-07 | 29.85

2023-04-06 | 29.87

2023-04-05 | 29.95

2023-04-04 | 29.63

2023-04-03 | 29.82

2023-03-31 | 29.66

2023-03-30 | 29.98

2023-03-29 | 29.97

2023-03-28 | 29.93

以上数据仅供参考,投资决策需谨慎,不构成任何投资建议。

江特电机股票股吧